Rozkłady jazdy ważne w dniu: 26.09.2018 (środa)
kierunek » Wiatraczna | ||
---|---|---|
S T R E F A 2 | ||
Otwock | ||
Armii Krajowej | Urząd Miasta | 21 |
Filipowicza | Park Miejski | 02 |
Andriollego | Park Miejski | 03 |
Hoża | 02 | |
Orla | Orla | 02 |
Rzemieślinicza | 01 | |
Świder | 02 | |
Świder-Kościół | ||
Józefów | ||
Jarosławska | 02 | |
PKP Józefów | 02 | |
Cicha | 02 | |
PKP Michalin | ||
Warszawa | ||
Przystanek graniczny | ||
Wąska | 02 | |
S T R E F A 2 | ||
Patriotów | PKP Falenica | 05 |
Prasowa | 02 | |
PKP Miedzeszyn | 02 | |
Szachowa | 02 | |
Wielowiejska | 02 | |
PKP Radość | 02 | |
Pomologiczna | 02 | |
Montażowa | 02 | |
Odeska | 02 | |
PKP Międzylesie | 02 | |
Szpotańskiego | Piechurów | 02 |
Widoczna | PKP Anin | 02 |
Solidna | 02 | |
PKP Wawer | 02 | |
Płowiecka | Trakt Lubelski | 01 |
Płowiecka | 01 | |
Grochowska | Gocławek | 01 |
Żółkiewskiego | 01 | |
Pl.Szembeka | 01 | |
Rondo Wiatraczna | ||
Grochowska | ||
Wiatraczna |
kierunek » Urząd Miasta | ||
---|---|---|
S T R E F A 1 | ||
Warszawa | ||
Grochowska | WiatracznaPl.Szembeka | 02 |
Żółkiewskiego | 02 | |
Gocławek | 02 | |
Płowiecka | Płowiecka | 06 |
Trakt Lubelski | 02 | |
Błękitna | ||
Widoczna | PKP Wawer | 01 |
Solidna | 01 | |
Szpotańskiego | PKP Anin | 01 |
Piechurów | 01 | |
PKP Międzylesie | 01 | |
Patriotów | Odeska | 01 |
Montażowa | 01 | |
Pomologiczna | 01 | |
PKP Radość | 01 | |
Wielowiejska | 01 | |
Szachowa | 01 | |
PKP Miedzeszyn | 01 | |
Prasowa | ||
PKP Falenica | ||
Przystanek graniczny | ||
Wąska | 01 | |
S T R E F A 2 | ||
Józefów | ||
PKP Michalin | 02 | |
Cicha | 03 | |
PKP Józefów | 01 | |
Jarosławska | ||
Otwock | ||
Świder-Kościół | 51 | |
Świder | 51 | |
Rzemieślinicza | 01 | |
Orla | Orla | 01 |
Smolna | ||
Armii Krajowej | Urząd Miasta | 11 |
przystanek stały przystanek na żądanie